<蝶の観察データ>
秋ヶ瀬公園(埼玉県)の蝶観察データ
2005年以降、私が秋ヶ瀬公園(埼玉県さいたま市)を訪れて、蝶を観察した記録をまとめたものです。
秋ヶ瀬公園の蝶観察データ (1ヶ月に1回観察) | ||||||||||||||
観察年 | 2005年 | 2006年 | 出現 回数 総合 |
|||||||||||
観察日 | 7月31日 | 8月7日 | 10月2日 | 出現 回数 |
4月8日 | 5月14日 | 6月10日 | 7月29日 | 8月19日 | 9月16日 | 10月14日 | 11月5日 | 出現 回数 |
|
観察時間帯 | 7:00- 11:00 |
6:00- 10:00 |
9:00- 11:00 |
14:00- 16:00 |
11:00- 12:00 |
10:40- 13:00 |
15:00- 17:00 |
14:50- 16:10 |
13:00- 15:10 |
14:50- 16:15 |
11:00- 12:00 |
|||
天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴/曇 | 晴/曇 | 曇/晴 | 晴/曇 | 晴 | 晴/曇 | 晴 | 晴 | |||
全種数 | 10種 | 7種 | 9種 | 17種 | 4種 | 5種 | 13種 | 13種 | 14種 | 14種 | 4種 | 4種 | 28種 | 30種 |
<アゲハチョウ科> | 2種 | 2種 | 2種 | 2種 | 1種 | 2種 | 3種 | |||||||
・アオスジアゲハ | ☆ | ★ | 2回 | 0回 | 2回 | |||||||||
・キアゲハ | ★ | ★ | 2回 | ☆ | ☆ | 2回 | 4回 | |||||||
・クロアゲハ | 0回 | ☆ | 1回 | 1回 | ||||||||||
<シロチョウ科> | 2種 | 1種 | 3種 | 4種 | 3種 | 1種 | 2種 | 3種 | 1種 | 3種 | 2種 | 3種 | 5種 | 5種 |
・キチョウ | ★ | 1回 | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6回 | 7回 | ||||
・スジグロシロチョウ | ★ | ★ | 2回 | ★ | 1回 | 3回 | ||||||||
・ツマキチョウ | 0回 | ★ | ★ | 2回 | 2回 | |||||||||
・モンキチョウ | ★ | ★ | 2回 | ☆ | ★ | ★ | ☆ | ★ | 5回 | 7回 | ||||
・モンシロチョウ | ★ | 1回 | ☆ | ★ | ★ | ☆ | 4回 | 5回 | ||||||
<タテハチョウ科> | 3種 | 1種 | 1種 | 3種 | 1種 | 3種 | 4種 | 5種 | 3種 | 7種 | 7種 | |||
・イチモンジチョウ | ★ | 1回 | ★ | ★ | ★ | 3回 | 4回 | |||||||
・キタテハ | 0回 | ★ | ★ | ★ | 3回 | 3回 | ||||||||
・コミスジ | ★ | ★ | ★ | 3回 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5回 | 8回 | |||
・コムラサキ | ★ | 1回 | ★ | 1回 | 2回 | |||||||||
・ゴマダラチョウ | 0回 | ★ | ★ | 2回 | 2回 | |||||||||
・ツマグロヒョウモン | 0回 | ★ | 1回 | 1回 | ||||||||||
・ルリタテハ | 0回 | ☆ | 1回 | 1回 | ||||||||||
<シジミチョウ科> | 2種 | 1種 | 2種 | 3種 | 1種 | 2種 | 2種 | 2種 | 3種 | 2種 | 1種 | 1種 | 5種 | 6種 |
・ウラギンシジミ | ☆ | 1回 | 0回 | 1回 | ||||||||||
・ツバメシジミ | 0回 | ★ | ★ | 2回 | 2回 | |||||||||
・ベニシジミ | ★ | 1回 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | 5回 | ||||||
・ミズイロオナガシジミ | 0回 | ★ | 1回 | 1回 | ||||||||||
・ヤマトシジミ | ★ | ★ | ★ | 3回 | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ★ | 6回 | 9回 | ||
・ルリシジミ | 0回 | ★ | 1回 | 1回 | ||||||||||
<セセリチョウ科> | 1種 | 1種 | 2種 | 2種 | 1種 | 1種 | 4種 | 4種 | ||||||
・イチモンジセセリ | ☆ | 1回 | ★ | ★ | 2回 | 3回 | ||||||||
・キマダラセセリ | 0回 | ★ | 1回 | 1回 | ||||||||||
・ダイミョウセセリ | 0回 | ★ | ★ | 2回 | 2回 | |||||||||
・チャバネセセリ | 0回 | ★ | 1回 | 1回 | ||||||||||
<ジャノメチョウ科> | 2種 | 2種 | 3種 | 1種 | 3種 | 2種 | 3種 | 4種 | 4種 | 4種 | ||||
・サトキマダラヒカゲ | 0回 | ★ | ★ | ★ | 3回 | 3回 | ||||||||
・ヒカゲチョウ | ★ | 1回 | ★ | 1回 | 2回 | |||||||||
・ヒメウラナミジャノメ | ★ | 1回 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5回 | 6回 | |||||
・ヒメジャノメ | ★ | ★ | 2回 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | 6回 | |||||
<テングチョウ科> | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | |||||||||
・テングチョウ | ★ | 1回 | ★ | 1回 | 2回 | |||||||||
観察日 | 7月31日 | 8月7日 | 10月2日 | 4月8日 | 5月14日 | 6月10日 | 7月29日 | 8月19日 | 9月16日 | 10月14日 | 11月5日 | |||
観察年 | 2005年 | 2006年 | ||||||||||||
注:★は撮影、☆は目撃 |
蝶の写真館へ戻る | |
旅の写真館へ戻る | |
ホームページへ戻る |
*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp