<蝶の観察データ>
「嵐山 蝶の里公園」(埼玉県)の蝶観察データ
2006年以降、私が「嵐山 蝶の里公園」(埼玉県嵐山町)を訪れて、蝶を観察した記録をまとめたものです。
嵐山 蝶の里公園の蝶観察データ (2〜4週間の間隔で観察) | |||||||||||||
観察年 | 2006年 | ||||||||||||
観察日 | 3月25日 | 4月9日 | 4月30日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月2日 | 7月23日 | 8月13日 | 9月3日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月4日 | 出現 回数 |
観察時間帯 | 13:00- 15:00 |
13:00 -16:00 |
9:00- 12:00 |
15:00- 17:00 |
13:10- 16:00 |
8:30- 11:00 |
9:40- 12:00 |
9:15- 11:15 |
9:30- 11:40 |
9:20- 11:15 |
9:45- 11:15 |
10:10- 11:20 |
|
天気 | 晴 | 晴 | 晴/曇 | 曇/晴 | 曇・晴 | 曇 | 曇・晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 曇 | |
全種数 | 5種 | 12種 | 19種 | 12種 | 20種 | 10種 | 23種 | 17種 | 18種 | 10種 | 14種 | 5種 | 42種 |
<アゲハチョウ科> | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 2種 | 1種 | 1種 | 5種 | |||||
・ウスバシロチョウ | ☆ | ★ | 2回 | ||||||||||
・キアゲハ | ☆ | 1回 | |||||||||||
・クロアゲハ | ★ | ★ | ★ | 3回 | |||||||||
・ジャコウアゲハ | ★ | 1回 | |||||||||||
・ナミアゲハ | ☆ | 1回 | |||||||||||
<シロチョウ科> | 3種 | 5種 | 5種 | 3種 | 4種 | 3種 | 3種 | 2種 | 3種 | 1種 | 3種 | 2種 | 5種 |
・キチョウ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11回 | |
・スジグロシロチョウ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | 9回 | |||
・ツマキチョウ | ★ | ☆ | ☆ | 3回 | |||||||||
・モンキチョウ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5回 | |||||||
・モンシロチョウ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9回 | |||
<タテハチョウ科> | 1種 | 2種 | 3種 | 2種 | 3種 | 2種 | 1種 | 1種 | 5種 | 2種 | 9種 | ||
・アカタテハ | ★ | 1回 | |||||||||||
・オオムラサキ | ★ | ★ | 2回 | ||||||||||
・キタテハ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6回 | ||||||
・コミスジ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | 5回 | |||||||
・ツマグロヒョウモン | ★ | ☆ | 2回 | ||||||||||
・ヒメアカタテハ | ★ | 1回 | |||||||||||
・ミドリヒョウモン | ★ | ★ | 2回 | ||||||||||
・メスグロヒョウモン | ★ | 1回 | |||||||||||
・ルリタテハ | ★ | ★ | 2回 | ||||||||||
<シジミチョウ科> | 2種 | 4種 | 2種 | 3種 | 3種 | 6種 | 5種 | 2種 | 2種 | 2種 | 1種 | 9種 | |
・ウラゴマダラシジミ | ★ | 1回 | |||||||||||
・ウラナミアカシジミ | ★ | 1回 | |||||||||||
・ゴイシシジミ | ★ | ★ | 2回 | ||||||||||
・ツバメシジミ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | ||||||||
・トラフシジミ | ★ | 1回 | |||||||||||
・ベニシジミ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10回 | ||
・ムラサキシジミ | ★ | 1回 | |||||||||||
・ヤマトシジミ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9回 | |||
・ルリシジミ | ☆ | ★ | ★ | 3回 | |||||||||
<セセリチョウ科> | 1種 | 2種 | 2種 | 4種 | 2種 | 4種 | 2種 | 5種 | 2種 | 2種 | 7種 | ||
・イチモンジセセリ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5回 | |||||||
・オオチャバネセセリ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | ||||||||
・キマダラセセリ | ★ | ★ | ★ | 3回 | |||||||||
・コチャバネセセリ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | ||||||||
・ダイミョウセセリ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5回 | |||||||
・ヒメキマダラセセリ | ★ | ★ | ★ | 3回 | |||||||||
・ミヤマセセリ | ★ | ★ | 2回 | ||||||||||
<ジャノメチョウ科> | 3種 | 4種 | 6種 | 2種 | 4種 | 6種 | 6種 | 4種 | 1種 | 6種 | |||
・クロヒカゲ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7回 | |||||
・コジャノメ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6回 | ||||||
・サトキマダラヒカゲ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | ||||||||
・ヒカゲチョウ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | ||||||||
・ヒメウラナミジャノメ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9回 | |||
・ヒメジャノメ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6回 | ||||||
<テングチョウ科> | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | 1種 | ||||||||
・テングチョウ | ★ | ★ | ★ | ★ | 4回 | ||||||||
観察日 | 3月25日 | 4月9日 | 4月30日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月2日 | 7月23日 | 8月13日 | 9月3日 | 10月1日 | 10月15日 | 11月4日 | |
観察年 | 2006年 | ||||||||||||
注:★は撮影、☆は目撃 |
蝶の写真館へ戻る | |
旅の写真館へ戻る | |
ホームページへ戻る |
*ご意見、ご要望のある方は右記までメールを下さい。よろしくね! gauss@js3.so-net.ne.jp